如果你有一个没精炼,没插卡,没打洞没附魔的铠甲并且你想得到一个已精炼,插卡,打洞,附魔的版本,那么你必须先去找装备打洞NPC打洞,然后附魔,之后再精炼,成功后再插入卡片。这样是一条确保不会失去精炼/卡片/卡槽/附魔的路线(假设全部成功没发生失败的情况下)。
铠甲级别 | 成功率 | |||
+1 | +2 | +3 | 总体成功率 | |
有洞 | 40% | 26.67% | 13.33% | 80% |
无洞 | 36% | 24% | 12% | 72% |
高级 | 32.73% | 21.82% | 10.91% | 65.46% |
铠甲 | 无洞 | 有洞 | 高级 |
大衣 | √ | √ | × |
长大衣 | √ | √ | × |
钢铁锁子甲 | √ | √ | × |
钢铁铠甲 | √ | √ | × |
丝质外袍 | √ | √ | × |
圣职之衣 | √ | √ | × |
紧身便衣 | √ | √ | × |
秘银之衣 | √ | √ | × |
盗贼之衣 | √ | √ | × |
忍服 血樱 | √ | × | × |
秘银金属铠甲 | √ | √ | × |
天衣 月舞 | √ | × | × |
木制铠甲 | √ | × | × |
魔法外套 | √ | × | × |
变色龙铠甲 | √ | 不可用/不适用 | × |
荣光外套 | √ | 不可用/不适用 | × |
荣光量产型外套 | √ | 不可用/不适用 | × |
荣光普及用外套 | √ | 不可用/不适用 | × |
毛皮大衣 | 不可用/不适用 | √ | × |
秘衣 美德 | 不可用/不适用 | √ | × |
秘衣 恶德 | 不可用/不适用 | √ | × |
西装外套 | 不可用/不适用 | √ | × |
圣职之袍 | × | √ | × |
火鳞铠甲 | √ | √ | × |
水鳞铠甲 | √ | √ | × |
风鳞铠甲 | √ | √ | × |
地鳞铠甲 | √ | √ | × |
陨石 铠甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
奥尔里昂的 制服 | 不可用/不适用 | √ | √ |
恐惧长袍 | 不可用/不适用 | √ | √ |
恐惧战甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
将军的突击铠甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
将军的强袭盔甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
将军的阴影外袍 | 不可用/不适用 | √ | √ |
指挥官的战斗外袍 | 不可用/不适用 | √ | √ |
指挥官的医疗外袍 | 不可用/不适用 | √ | √ |
指挥官的皮甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
狙击手的大衣 | 不可用/不适用 | √ | √ |
奔跑铠甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
中东长袍 | 不可用/不适用 | √ | √ |
纳迦鳞甲 | 不可用/不适用 | √ | √ |
改良型紧身便衣 | 不可用/不适用 | √ | √ |
生命之环 | 不可用/不适用 | √ | √ |
物品 | 最大附魔数 | 附魔奖励 |
黄金领主魔杖[2] | 2 | SP +100 SP +200 HP +100 HP +200 INT +1 INT +2 INT +3 INT +4 DEX +1 DEX +2 DEX +3 MATK +1% MATK +2% MDEF +1 MDEF +2 |
流水魔杖[2] | 2 | |
赤红魔杖[2] | 2 | |
森林魔杖[2] | 2 | |
黄金领主外袍 | 3 | |
流水外袍 | 3 | |
赤红外袍 | 3 | |
森林外袍 | 3 | |
黄金领主之珠 | 3 | |
流水之珠 | 3 | |
赤红之珠 | 3 | |
森林之珠 | 3 | |
黄金领主之靴 | 3 | |
流水之靴 | 3 | |
赤红之靴 | 3 | |
森林之靴 | 3 |
物品 | 要求附魔 | 要求精炼值 | 奖励 |
黄金领主魔杖 [2] | MATK +2% 或 INT +4 | +7 以上 | 黄金领主魔杖Ⅱ |
流水魔杖[2] | 流水魔杖Ⅱ | ||
赤红魔杖[2] | 赤红魔杖Ⅱ | ||
森林魔杖[2] | 森林魔杖Ⅱ |
物品 | 最大附魔数 | 附魔奖励 |
誓约之书(第一卷)[1] | 3 | ATK +2% VIT +1 INT+1, +2 DEX +1, +2 HP +500 CRI +5 |
恢复之光 | 2 | INT +1, +2 MDEF+6 DEX +1, +2 VIT +1, +2 HP +500 ATK +2% 治愈 Lv1(高级治愈延迟-3秒) |
圣堂印鉴 | 2 | DEX +1, +2 VIT +1, +2 INT +2 MDEF+6 HP +500 ATK +2% 圣堂 Lv1 (治愈之光SP消耗 -30) |
大主教之戒 | 2 | MDEF+6 INT +2 DEX +1, +2 VIT +1 HP +500 ATK +2% 大主教 Lv1 (治愈量提高3%) |
慈爱权杖 | 2 | SP +100 VIT+1, +2 INT +1, +2, +5 DEX +1, +2 MATK +1% ++ |
审判之锤 | 2 | DEX +1, +2 ATK +3% STR +1, +2, +3, +4, +5 VIT +1, +2 ++ |
慈爱之靴 | 3 | DEX +1, +2 INT +1, +2 ATK +2% MDEF +6 HP +500 |
审判之靴 | 3 | DEX +2, +3, +4 INT +1, +2 MDEF +6 ATK +2% |
慈爱之袍 | 3 | DEX +1, +2, +3 INT +1, +2 ATK +2% STR +4 Crit +5 HP +500 MDEF +6 |
审判之袍 | 3 | DEX +1, +2 INT +1, +2 ATK +2% Crit +5 HP +500 MDEF +6 |
慈爱披肩 | 3 | DEX +1, +2, +3, +4 INT +1, +2 VIT +1 HP +500 Crit +5 MDEF+6 |
审判披肩 | 3 | DEX +1, +2, +3, +4 INT +1, +2 VIT +1 HP +500 |
上为CRO数据 |
物品 | 要求附魔 | 要求精炼值 | 奖励 |
慈爱权杖[2] | MATK +2%, DEX +4 或 INT +5 | +7 以上 | 慈爱权杖Ⅱ |
审判之锤[2] | ATK +3%, DEX +4 or STR +5 | 审判之锤Ⅱ |
物品 | 最大附魔次数 | 可选类型 精炼+0~8 | 可选类型 精炼+9以上 | |
乌鲁兹符文护胫[1] | 3 | 辅助型 | 辅助型 | 力量型 |
珀斯符文护胫[1] | 3 | 辅助型 | 辅助型 | 物理型 |
乌鲁兹符文斗篷 | 3 | 回避型 | 回避型 | 力量型 |
珀斯符文斗篷 | 3 | 回避型 | 回避型 | 暴击型 |
乌鲁兹符文铠甲 | 3 | 力量型 | 力量型 | 攻击力型 |
珀斯符文铠甲 | 3 | 物理型 | 物理型 | 暴击型 |
乌鲁兹符文印记[1] | 2 | 辅助型 | 无 | 无 |
珀斯符文印记[1] | 2 | |||
以上为CRO数据 |
物品 | 最大附魔次数 | 可选类型 精炼+0~8 | 可选类型 精炼+9以上 | |
白翼之靴[1] | 3 | 辅助型 | 辅助型 | 暴击型 |
黑翼之靴[1] | 3 | |||
白翼斗篷 | 3 | 回避型 | 回避型 | 攻击力型 |
黑翼斗篷 | 3 | 不明 | 不明 | 不明 |
白翼之衣[1] | 3 | 暴击型 | 暴击型 | 远距离型 |
黑翼之衣[1] | 3 | 不明 | 不明 | 不明 |
白翼胸针 | 2 | 辅助型 | 无 | 无 |
黑翼胸针 | 2 | |||
以上为CRO数据 |
物品 | 最大附魔次数 | 可选类型 精炼+0~8 | 可选类型 精炼+9以上 | |
萨巴斯的鞋子[1] | 3 | 辅助型 | 辅助型 | 攻击力型 |
奈博的鞋子[1] | 3 | |||
萨巴斯的披肩 | 3 | 回避型 | 回避型 | 暴击型 |
奈博的披肩 | 3 | |||
萨巴斯的外袍[1] | 3 | 暴击型 | 暴击型 | 攻击力型 |
奈博的外袍[1] | 3 | 攻击力型 | 攻击力型 | 暴击型 |
萨巴斯的指环 | 2 | 辅助型 | 无 | 无 |
奈博的指环 | 2 | |||
以上为CRO数据 |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
Luk | +1, +2, +3 | +2, +3, +4 | +3, 可能是其他 (比如 +3~5) |
Agi | +1, +2, +3 | +2, +3 (可能 +4) | +2, +4, 可能是其他 |
回避 | 1, 3, 6(?) | 3, 6, 9(?) | 6, 9(?), 12 |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
HP | +300, +400, +500 | +400, +500 | +500 |
Vit | +1, +2, +3 | +2, +3, +4 | +3, +4, +5 |
Def | +3, +6, +9 | +6, +9, +12(?) | +9, +12, +15(?) |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
Atk | +1%, +2%, +3% | +2%, +3% | +3% |
Str | +1, +2, +3 | +2, +3, +4 | +3, +4, +5 |
斗志 | 1, 2, 3 | 2, 3, 4 | 3, 4, 5 |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
Luk | +1, +2, +3 | +2, +3, +4, +5 | +3, +4, +5 |
Str | +1, +2, +3 | +2, +3 (可能 +4) | 不明 |
Cri | +5 | +5, +7 | +5, +7 |
尖锐 | 1 | 1, 2 | 1, 2 |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
Dex | +1, +2, +3 | +2, +3, +4 | +4, 其他 (可能 +3~5) |
Luk | +1, +2, +3, +4 | +2, +3, +4 | +3, 其他 (可能 +3~5) |
Cri | +5 | +5 | +5 |
名弓 | 1 (可能非常低概率出2) | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, (可能是 4 或更多) |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
HP | +100, +200, 开能其他 | +200, +300 | 不明 |
Luk | +2 (可能 +1~3) | +2, +3, +4 | 不明, 可能 +3~5 |
Agi | +1, +2 (可能只 +3) | +2, +3, (可能 +4) | +3, +4, 可能 +5 |
Def | +3, +6, 可能其他 | +3, +6, +9 | 不明 |
能力 | 第一段附魔 | 第二段附魔 | 第三段附魔 |
HP | +200 | +300 | +300 |
SP | +100 | +150 | +150 |
Def | +6 | +9 | +9 |
MDef | +4 | +9 | +9 |
Str | 1 | 1 | 2 |
Vit | 1 | 1 | 2 |
Dex | 1 | 1 | 2 |
Agi | 1 | 1 | 2 |
消耗道具 | 消耗道具数 | 附魔选项 | 附魔效果 |
海神之愤怒 | 顶级4 高级2 普通1 | 近距离 | AGI+3/斗志5/尖锐4/AGI+4/斗志6/尖锐5/AGI+5/斗志7/ASPD+1/AGI+6/斗志8/ASPD+1 |
远距离 | AGI+3/名弓3/尖锐4/AGI+4/名弓4/尖锐5/AGI+5/名弓5/ASPD+1/AGI+6/名弓6/ASPD+1 | ||
魔法系 | INT+3/DEX+3/魔力3/INT+4/魔力4/MATK+1%/INT+5/魔力5/MATK+2%/INT+6/魔力6/MATK+2% | ||
A级代币 | 顶级8 高级4 普通2 | 近距离 | AGI+2/斗志4/尖锐2/AGI+3/斗志5/尖锐3/AGI+4/斗志6/ASPD+1/AGI+5/斗志7 |
远距离 | AGI+2/名弓2/尖锐2/AGI+3/名弓3/尖锐3/AGI+4/名弓4/ASPD+1/AGI+5/名弓5/ASPD+1 | ||
魔法系 | INT+2/DEX+2/魔力2/INT+3/DEX+3/魔力3/INT+4/魔力4/MATK+1%/INT+5/魔力5/MATK+2% | ||
B级代币 | 顶级12 高级6 普通3 | / | STR+1/AGI+1/INT+1/STR+2/AGI+2/INT+2/STR+3/AGI+3/INT+3 |
C级代币 | 顶级24 高级12 普通6 | / | DEX+1/VIT+1/LUK+1/STR+1/AGI+1/INT+1/STR+2/AGI+2/LUK+2/STR+3/AGI+3/LUK+3 |
D级代币 | 顶级40 高级20 普通10 | / | MAXHP+100/MAXHP+200/ATK+1%/DEX+1/VIT+1/LUK+1/STR+1/STR+2/AGI+2/INT+2 |
E级代币 | 顶级60 高级30 普通15 | / | MDEF+4/DEF+6/MAXSP+100/MAXHP+100/MAXHP+200/ATK+1%/DEX+1/VIT+1/LUK+1/STR+1/AGI+1/INT+1 |
短剑 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
削刃短剑 | √ | ||
破甲短剑 | √ | ||
锄草短剑 | √ | ||
厨刀 | √ | ||
妖短剑泣神怨 | √ | ||
除灵短剑 | √ | ||
变形短剑 | √ | ||
砂尘短剑 | √ | ||
魔短剑闇噬 | √ | ||
皇家短剑 | √ | ||
诅咒的短剑 | √ | ||
反击短剑 | √ | ||
神圣大驹短剑 | √ | ||
战争短剑 | √ | ||
威娜短剑 | √ | ||
黑翼 | √ | ||
幸运短剑 | √ | ||
战斗短剑 | √ | ||
月灵短剑 | √ | ||
破甲短锥 | √ | ||
华丽短剑 | √ | ||
古代短剑 | √ |
拳刃 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
血之泪 | √ | ||
邪恶拳刃 | √ | ||
钻孔拳刃 | √ | ||
奎师那之刃 | √ | ||
脉轮之刃 | √ | ||
巨魔指甲 | √ | ||
龙之咆哮 | √ | ||
血拳刃 | √ | ||
刺杀拳刃 | √ | ||
刺杀拳刃[打洞] | √ |
单手斧 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
切削之斧 | √ | ||
贝克战斧 | √ |
双手斧 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
克莱伊特斧 | √ | ||
暗灵之斧 | √ | ||
魔力之石石锤 | √ | ||
斯勒特斧 | √ | ||
风灵之斧 | √ | ||
巨人战斧 | √ | ||
斩首之斧 | √ | ||
血斧 | √ | ||
碎心斧 | √ | ||
狂怒飓风 | √ | ||
智天使之斧 | √ | ||
超重双手斧 | √ | ||
超重双手斧[打洞] | √ |
单手剑 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
水灵之刀 | √ | ||
火灵之剑 | √ | ||
利剪剑 | √ | ||
狂击之剑 | √ | ||
烈阳之剑 | √ | ||
妖剑弑光 | √ | ||
魔刀吞神 | √ | ||
首领之剑 | √ | ||
圣剑浑沌 | √ | ||
星尘剑 | √ | ||
火红单手剑 | √ | ||
铬黄金属剑 | √ | ||
石中剑 | √ | ||
多刃尖刺刀 | √ | ||
秘剑慕恋 | √ | ||
纳户特基格的寒冰剑 | √ | ||
纳户特基格的火焰剑 | √ |
双手剑 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
名刀不知火 | √ | ||
名刀不知火[打洞] | √ | ||
龙牙剑 | √ | ||
龙牙剑[打洞] | √ | ||
风灵之剑 | √ | ||
风灵之剑[打洞] | √ | ||
巨大双手剑 | √ | ||
巨大双手剑[打洞] | √ | ||
亚蓝斯之剑 | √ | ||
割肉刀 | √ | ||
太刀 | √ | ||
嗜血者 | √ | ||
老兵之剑 | √ | ||
红云长剑 | √ | ||
铬黄金属双持剑 | √ | ||
秘刀十六夜月 | √ | ||
死神之剑 | √ | ||
死神之剑[打洞] | √ | ||
阿特罗斯的凶器 | √ | ||
纳户特基格的双剑 | √ | ||
死亡引导者 | √ |
单手矛 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
长角之矛 | √ | ||
刚尼尔长矛 | √ | ||
刚尼尔长矛[打洞] | √ | ||
地灵之矛 | √ | ||
邪灵之矛 | √ | ||
帝王钻长矛 | √ | ||
魔力之矛 | √ | ||
强袭战矛 | √ | ||
狩猎之矛 | √ |
双手矛 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
死神之镰 | √ | ||
修尔特长矛 | √ | ||
风灵之矛 | √ | ||
风灵之矛[打洞] | √ | ||
龙戚弩斯长矛 | √ | ||
圣光之戟 | √ | ||
火灵之矛 | √ | ||
加野矛 | √ | ||
加野矛[打洞] | √ | ||
幻影长矛 | √ | ||
幻影长矛[打洞] | √ | ||
锥骑长枪 | √ | ||
柱枪 | √ |
单手杖 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
羽翼之杖 | √ | ||
绅士的手杖 | √ | ||
神圣权杖 | √ | ||
古树之杖 | √ | ||
精神掌控木棍 | √ | ||
诅咒魔杖 | √ | ||
净化之杖 | √ |
双手杖 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
大巫师之杖 | √ | ||
克罗诺斯之杖 | √ | ||
黛雅之杖 | √ | ||
圣十字之杖 | √ | ||
毁灭之杖 | √ |
钝器 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
黄金之锤 | √ | ||
黄金之锤[打洞] | √ | ||
秘银长锤 | √ | ||
秘锤冷月 | √ | ||
复仇女神 | √ | ||
艾尔德之锤 | √ | ||
红色手提包 | √ | ||
红色乙醚包包 | √ | ||
闇盲之锤 | √ | ||
闇盲之锤[打洞] | √ | ||
魔锤安魂曲 | √ | ||
圣锤十字星 | √ | ||
圣锤十字星[打洞] | √ |
书 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
预言录 | √ | ||
日记本 | √ | ||
天龙的遗产 | √ | ||
精装之书 | √ | ||
前章之书 | √ | ||
死亡笔记 | √ |
拳套 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
风灵拳套 | √ | ||
秘拳套闪光 | √ | ||
秘拳套闪光[打洞] | √ | ||
卡仑的指甲 | √ | ||
霸王乱舞 | √ |
弓 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
盗贼之弓 | √ | ||
贝利斯塔强弩 | √ | ||
贝利斯塔强弩[打洞] | √ | ||
天龙之翼 | √ | ||
吟游诗人之弓 | √ | ||
伊克西翁之翼 | √ | ||
猪笼草之弓 | √ | ||
诅咒之弓 | √ | ||
红色闪电 | √ | ||
神秘弓 | √ | ||
炽天使之弓 | √ |
乐器 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
电子吉他 | √ | ||
琵琶 | √ | ||
琵琶[打洞] | √ | ||
英勇吉他 | √ | ||
猪笼草竖琴 | √ | ||
绿色鸣笛 | √ |
鞭子 | |||
武器名 | 顶级 | 高级 | 普通 |
细长鞭子 | √ | ||
毒鞭蔷薇 | √ | ||
秘鞭眷恋 | √ | ||
利刃之鞭 | √ | ||
女王的鞭子 | √ | ||
女王的鞭子[打洞] | √ | ||
电鳗 | √ | ||
海魔女之足 | √ | ||
胡萝卜鞭子 | √ | ||
猪笼草的茎 | √ | ||
节鞭 | √ | ||
玫瑰蔓 | √ |
附魔奖励 | |
坚韧1 | 对无属性攻击的耐性+5% |
头盖形1 | 对人类系敌人的伤害-5% |
治愈5 | 治愈量+20%、SP消耗+15% |
特殊Str | STR + 1 、 +8精炼时STR + 3 、 9精炼时ATK + 1% 、12精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
特殊Agi | AGI + 1 、 8精炼时AGI + 3 、 9精炼时ATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
特殊Vit | VIT + 1 、 8精炼时VIT + 3 、 9精炼时SP + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
特殊Int | INT + 1 、 8精炼时INT + 3 、 9精炼时MATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
特殊Dex | DEX + 1 、 8精炼时DEX + 3 、 9精炼时MATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
特殊Luk | LUK + 1 、 8精炼时LUK + 3 、 9精炼时MHP + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
治愈4 | 治愈量+12%、 SP消耗+10% |
治愈3 | 治愈量+6%、 SP消耗+5% |
MATK+1% | MATK + 1%,固定咏唱时间-1% |
MATK+2% | MATK + 2%,固定咏唱时间-1% |
尖锐2 | CRI + 9,HIT + 3 |
尖锐 | CRI + 12,HIT + 4 |
魔力2 | MATK + 9,变动咏唱时间- 6% |
魔力3 | MATK + 12,变动咏唱时间- 8% |
名弓2 | 远距离物理攻击力+4% |
名弓3 | 远距离物理攻击力+6% |
斗志2 | ATK + 9,HIT + 3 |
斗志3 | ATK + 12,HIT + 4 |
STR | Str+1~2 |
AGI | Agi+1~2 |
VIT | Vit+1~2 |
DEX | Dex+1~2 |
LUK | Luk+1~2 |
附魔 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 第四段 |
RWC2012纪念戒指 | 斗志lv1,lv2,lv3 ATK+1%,+2%,+3% MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | 斗志lv1,lv2,lv3 ATK+1%,+2%,+3% MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 MaxSP+25,+50,+75 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 MaxSP+25,+50,+75 |
RWC2012纪念戒指[1] | 斗志lv1,lv2,lv3 ATK+1%,+2%,+3% MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | 斗志lv1,lv2,lv3 ATK+1%,+2%,+3% MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 | 卡片 |
RWC2012纪念坠子 | MATK+1%,+2%,+3% 魔力lv1,lv2,lv3 MaxSP+25,+50,+75 | MATK+1%,+2%,+3% 魔力lv1,lv2,lv3 MaxSP+25,+50,+75 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 |
RWC2012纪念坠子[1] | MATK+1%,+2%,+3% 魔力lv1,lv2,lv3 MaxSP+25,+50,+75 | MATK+1%,+2%,+3% 魔力lv1,lv2,lv3 MaxSP+25,+50,+75 | Str+1,+2,+3 Agi+1,+2,+3 Vit+1,+2,+3 Int+1,+2,+3 Dex+1,+2,+3 Luk+1,+2,+3 MaxHP+1%,+2%,+3% MaxHP+100,+200,+300 | 卡片 |
JRO | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
「凝固的魔力」消耗数 | 5 | 15 | 45 | 135 | |
附魔种类 | 斗志系 | Str+2 | Str+3 | Atk+21、Hit+5 | Atk+24、Hit+5 |
名弓系 | Dex+2 | Dex+3 | 远距离物理攻击力+6% | 远距离物理攻击力+8% | |
魔力系 | Int+2 | Int+3 | Matk+12、变动咏唱-8% | %Matk+15、变动咏唱-10% | |
体力系 | Vit+2 | Vit+3 | MaxHP+1% | MaxHP+2% | |
攻击速度系 | Agi+2 | Agi+3 | 攻击速度+8% | 攻击速度+10% | |
幸运系 | Luk+3 | Luk+4 | Luk+5 | Luk+6 |
KRO | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
「凝固的魔力」消耗数 | 1 | 4 | 15 | 30 | |
附魔种类 | 斗志系 | 斗志4 | 斗志5 | 斗志6 | 斗志7 |
名弓系 | 名弓1 | 名弓2 | 名弓3 | 名弓4 | |
魔力系 | 魔力2 | 魔力3 | 魔力4 | 魔力5 | |
体力系 | Vit+2 | Vit+3 | MaxHP+1% | MaxHP+2% | |
攻击速度系 | 攻击速度+4% | 攻击速度+5% | 攻击速度+8% | 攻击速度+10% | |
幸运系 | Luk+3 | Luk+4 | Luk+5 | Luk+6 |
附魔名称 | 效果 |
熊的力量 | 受到物理攻击时,一定机率在5秒内变身为大脚熊。持续期间STR+200,每秒流失HP500。 |
魔力失控 | 魔法攻击时,一定机率在10秒内INT+200,每秒流失SP200。 |
光速 | 物理攻击时,一定机率在5秒内ASPD+100%,完全回避+100,每秒流失HP400、SP40。 |
钢铠 | 受到物理攻击时,一定机率在5秒内DEF+1000,受到物理攻击伤害降低50%,MATK-50%。 |
鹰目 | 物理攻击时,一定机率在5秒内DEX+200,每秒流失SP50。 |
幸运日 | 物理攻击、魔法攻击或受到物理攻击、魔法攻击时,一定几率在5秒内LUK+200,杀死怪物一定机率掉落宝箱。 |
附魔奖励 | |
上段 | STR+1、AGI+1、VIT+1、INT+1、DEX+1、LUK+1 |
中段 | ATK+1%、MATK+1% |
下段 | HIT+1(未验证),FLEE+1 |
斗志(Fighting) | |
斗志1 | ATK+6, HIT+2 |
斗志2 | ATK+9, HIT+3 |
斗志3 | ATK+12, HIT+4 |
斗志4 | ATK+15, HIT+5 |
斗志5 | ATK+18, HIT+5 |
斗志6 | ATK+21, HIT+5 |
斗志7 | ATK+24, HIT+5 |
斗志8 | ATK+27, HIT+5 |
斗志9 | ATK+30, HIT+5 |
斗志10 | ATK+50, HIT+15 |
魔力(Force) | |
魔力1 | MATK+6, 变动咏唱时间缩短4% |
魔力2 | MATK+9, 变动咏唱时间缩短6% |
魔力3 | MATK+12, 变动咏唱时间缩短8% |
魔力4 | MATK+15, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力5 | MATK+18, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力6 | MATK+21, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力7 | MATK+24, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力8 | MATK+27, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力9 | MATK+30, 变动咏唱时间缩短10% |
魔力10 | MATK+50, 变动咏唱时间缩短20% |
名弓(Archer) | |
名弓1 | 远距离物理攻击力上升2% |
名弓2 | 远距离物理攻击力上升4% |
名弓3 | 远距离物理攻击力上升6% |
名弓4 | 远距离物理攻击力上升8% |
名弓5 | 远距离物理攻击力上升10% |
名弓6 | 远距离物理攻击力上升12% |
名弓7 | 远距离物理攻击力上升14% |
名弓8 | 远距离物理攻击力上升16% |
名弓9 | 远距离物理攻击力上升18% |
名弓10 | 远距离物理攻击力上升20%,ASPD+1 |
尖锐(Sharp) | |
尖锐1 | CRI+6, HIT+2 |
尖锐2 | CRI+9, HIT+3 |
尖锐3 | CRI+12, HIT+4 |
尖锐4 | CRI+14, HIT+5 |
尖锐5 | CRI+15, HIT+6 |
尖锐(Sharp) | |
尖锐1 | CRI+6, HIT+2 |
尖锐2 | CRI+9, HIT+3 |
尖锐3 | CRI+12, HIT+4 |
尖锐4 | CRI+14, HIT+5 |
尖锐5 | CRI+15, HIT+6 |
欢迎光临 天羽论坛--最初的回忆 (http://tyro.vip/) | Powered by Discuz! X3.3 |