天羽论坛--最初的回忆
标题:
《火炎纹章 圣魔之光石》支援效果表
[打印本页]
作者:
翔空
时间:
2007-6-19 09:22
标题:
《火炎纹章 圣魔之光石》支援效果表
攻 防 命中 回避 必杀
光—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
光—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 0、0、0 5、10、15
光—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
光—火(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
光—冰(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
光—光(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 5、10、15 0、0、0 5、10、15
光—暗(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15
雷—理(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
雷—风(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
雷—雷(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15
雷—火(C、B、A) 0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
雷—冰(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
雷—光(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
雷—暗(C、B、A) 0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
风—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
风—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 0、0、0 5、10、15
风—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 2、5、7 5、10、15
风—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
风—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
风—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 2、5、7 5、10、15
风—暗 我方无“风—暗”支援
火—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
火—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7 5、10、15
火—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
火—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
火—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
火—光(C、B、A)1、2、3 0、1、1 5、10、15 2、5、9 5、10、15
火—暗(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
冰—理(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
冰—风(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 2、5、7
冰—雷(C、B、A)0、0、0 1、2、3 2、5、7 5、10、15 2、5、7
冰—火(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
冰—冰(C、B、A)0、0、0 1、2、3 5、10、15 5、10、15 0、0、0
冰—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 5、10、15 2、5、7 0、5、7
冰—暗(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
理—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7 2、5、7 2、5、7
理—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 2、5、7 2、5、7 2、5、7
理—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0 5、10、15 2、5、7
理—火(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
理—冰(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7 5、10、15 0、0、0
理—暗(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
暗—理(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7 5、10、15 2、5、7
暗—风 我方无“暗—风”支援
暗—雷(C、B、A)0、0、0 0、1、1 2、5、7 5、10、15 5、10、15
暗—火(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15 5、10、15 5、10、15
暗—冰(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15 5、10、15 2、5、7
暗—光(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15 2、5、7 5、10、15
暗—暗 我方无“暗—暗”支援
结论是下面这个表
攻 防 命中 回避 必杀
光(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
雷(C、B、A)0、0、0 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
风(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
火(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
冰(C、B、A)0、0、0 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 0、0、0
理(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0
暗(C、B、A)0、0、0 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
作者:
ubcs
时间:
2007-6-21 20:16
不错!好详细阿!谢谢lz
作者:
米团
时间:
2011-11-1 17:18
无奈啊,广告无处不在
作者:
婆婆
时间:
2011-12-7 15:45
如何获得灌水王的徽章
欢迎光临 天羽论坛--最初的回忆 (http://tyro.vip/)
Powered by Discuz! X3.3