怪物名称:安毕斯(Anubis)(BOSS) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 75 | HP:38000 | 无 100% | 治疗 拐杖 | ||
种族 | 人形 | EXP:28000/22000 | 水 100% | 布里刊 | ||
属性 | 不死2 | ATK:530 ~ 1167 | 地 100% | 铝 | ||
体型 | 大 | DEF:35 | MDEF:31 | 火 150% | 诅咒红宝石 | |
主动 | √ | STR:5 | 风 100% | 腐烂绷带 | ||
移动 | √ | AGI:65 | 100%HIT 160 | 毒 -50% | 圣殿士面具 | |
盗物 | × | DEX:77 | 95%FLEE 227 | 圣 175% | 安毕斯卡片 | |
协作 | × | INT:82 | 暗 -50% | |||
咏唱 | × | VIT:10 | 念 125% | |||
远程 | × | LUK:33 | 死 0% |
怪物名称:女妖(Banshee) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 81 | HP:35111 | 无 100% | 手术刀3洞 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:17000/12000 | 水 75% | 羊毛 围脖1洞 | ||
属性 | 暗2 | ATK:943 ~ 1666 | 地 75% | 奥尔里昂 制服1洞 | ||
体型 | 中 | DEF:30 | MDEF:55 | 火 75% | 陈旧的 白色 衣服 | |
主动 | √ | STR:30 | 风 75% | 亡者遗物 | ||
移动 | √ | AGI:74 | 100%HIT 175 | 毒 25% | 布里刊 | |
盗物 | × | DEX:75 | 95%FLEE 231 | 圣 150% | ||
协作 | × | INT:120 | 暗 -25% | |||
咏唱 | × | VIT:1 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:1 | 死 0% |
怪物名称:火焰颅骨(flame_skull) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 60 | HP:10080 | 无 0% | 抬式 来复枪2洞 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:3000/2600 | 水 100% | 薄皮 皮靴 | ||
属性 | 念3 | ATK:100 ~ 1100 | 地 100% | 骷髅头 | ||
体型 | 小 | DEF:20 | MDEF:40 | 火 100% | 亡者牙齿 | |
主动 | √ | STR:50 | 风 100% | 火灵矿石 | ||
移动 | √ | AGI:100 | 100%HIT 180 | 毒 50% | ||
盗物 | × | DEX:140 | 95%FLEE 275 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:40 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 175% | |||
远程 | × | LUK:110 | 死 100% |
怪物名称:地狱犬(Hell_poodle) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 71 | HP:9000 | 无 100% | 牙齿 厚刃剑1洞 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:4000/3000 | 水 100% | 野兽的 指甲1洞 | ||
属性 | 暗1 | ATK:200 ~ 400 | 地 100% | 营养大骨 | ||
体型 | 小 | DEF:35 | MDEF:20 | 火 100% | 动物外皮 | |
主动 | √ | STR:5 | 风 100% | 死人遗骨 | ||
移动 | √ | AGI:26 | 100%HIT 117 | 毒 50% | 魔物饲料 | |
盗物 | × | DEX:39 | 95%FLEE 185 | 圣 125% | 宠物饲料 | |
协作 | × | INT:5 | 暗 0% | |||
咏唱 | × | VIT:14 | 念 75% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 0% |
怪物名称:地狱苍蝇(Hell Fly) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 66 | HP:500000 | 无 100% | |||
种族 | 昆虫 | EXP:0/0 | 水 0% | |||
属性 | 风4 | ATK:1200 ~ 2000 | 地 200% | |||
体型 | 小 | DEF:25 | MDEF:15 | 火 100% | ||
主动 | √ | STR: | 风 -50% | |||
移动 | √ | AGI: | 100%HIT | 毒 75% | ||
盗物 | × | DEX: | 95%FLEE | 圣 75% | ||
协作 | × | INT: | 暗 75% | |||
咏唱 | × | VIT: | 念 25% | |||
远程 | × | LUK: | 死 25% |
怪物名称:变异僵尸(ragged_zombie) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 75 | HP:25000 | 无 100% | 防水 靴子1洞 | ||
种族 | 不死 | EXP:8500/5500 | 水 125% | 荒野的 无法者2洞 | ||
属性 | 不死3 | ATK:300 ~ 1200 | 地 75% | 特化 指环1洞 | ||
体型 | 中 | DEF:25 | MDEF:35 | 火 175% | 抖落的 骷髅 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 死人遗骨 | ||
移动 | √ | AGI:77 | 100%HIT 172 | 毒 -75% | 亡者遗物 | |
盗物 | × | DEX:101 | 95%FLEE 251 | 圣 200% | ||
协作 | × | INT:10 | 暗 -75% | |||
咏唱 | × | VIT:25 | 念 150% | |||
远程 | √ | LUK:50 | 死 0% |
怪物名称:僵尸屠戮者(zombie_slaughter) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 77 | HP:43000 | 无 100% | 白金 镰刀1洞 | ||
种族 | 不死 | EXP:12000/8500 | 水 125% | 断裂的 农具物 | ||
属性 | 不死3 | ATK:800 ~ 855 | 地 75% | 抖落的 骷髅 | ||
体型 | 中 | DEF:35 | MDEF:45 | 火 175% | 粘稠液体 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 亡者遗物 | ||
移动 | √ | AGI:30 | 100%HIT 127 | 毒 -75% | ||
盗物 | × | DEX:75 | 95%FLEE 227 | 圣 200% | ||
协作 | × | INT:1 | 暗 -75% | |||
咏唱 | × | VIT:50 | 念 150% | |||
远程 | × | LUK:35 | 死 0% |
怪物名称:亡灵巫师(necromancer)(BOSS) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 88 | HP:98000 | 无 100% | 被诅咒的骷髅拐杖2洞 | ||
种族 | 不死 | EXP:45000/35000 | 水 150% | 秘银魔法披风1洞 | ||
属性 | 不死4 | ATK:500 ~ 3500 | 地 50% | 抖落的 骷髅 | ||
体型 | 中 | DEF:0 | MDEF:40 | 火 200% | 骷髅戒指 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 骷髅头 | ||
移动 | √ | AGI:50 | 100%HIT 158 | 毒 -100% | 老旧魔法图 | |
盗物 | × | DEX:166 | 95%FLEE 329 | 圣 200% | 死人遗骨 | |
协作 | × | INT:190 | 暗 -100% | |||
咏唱 | × | VIT:1 | 念 175% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 0% |
怪物名称:特里斯坦三世(tristan_3rd) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 80 | HP:43000 | 无 100% | 破裂的 王冠 | ||
种族 | 不死 | EXP:1/1 | 水 150% | |||
属性 | 不死4 | ATK:260 ~ 1366 | 地 50% | |||
体型 | 中 | DEF:25 | MDEF:30 | 火 200% | ||
主动 | √ | STR:5 | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI:10 | 100%HIT 110 | 毒 -100% | ||
盗物 | × | DEX:70 | 95%FLEE 225 | 圣 200% | ||
协作 | × | INT:69 | 暗 -100% | |||
咏唱 | × | VIT:10 | 念 175% | |||
远程 | × | LUK:1 | 死 0% |
怪物名称:堕落的大神官(fallingbishop)(MVP) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 80 | HP:3333333 | 无 100% | 天地树果实 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:1111111/1111111 | 水 75% | 天地树芽 | ||
属性 | 暗2 | ATK:1820 ~ 3220 | 地 75% | 3克拉钻石 | ||
体型 | 中 | DEF:50 | MDEF:0 | 火 75% | 龙魂1洞 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 75% | 打猎用长矛1洞 | ||
移动 | √ | AGI:80 | 100%HIT 180 | 毒 25% | 精灵 戒指 | |
盗物 | × | DEX:120 | 95%FLEE 275 | 圣 150% | 圣杖 英灵 | |
协作 | × | INT:126 | 暗 -25% | 骷髅魔杖 | ||
咏唱 | × | VIT:15 | 念 50% | 圣水 | ||
远程 | × | LUK:20 | 死 0% | 铝 | ||
苹果 |
怪物名称:贝雷杰(beelzebub_)(MVP)(高于50%HP) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 98 | HP:6666666 | 无 0% | |||
种族 | 恶魔 | EXP:0/0 | 水 100% | |||
属性 | 念4 | ATK:4100 ~ 4960 | 地 100% | |||
体型 | 小 | DEF:40 | MDEF:35 | 火 100% | ||
主动 | √ | STR:6 | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI:110 | 100%HIT 228 | 毒 25% | ||
盗物 | × | DEX:120 | 95%FLEE 293 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:250 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:200 | 念 200% | |||
远程 | × | LUK:66 | 死 100% |
怪物名称:贝雷杰(beelzebub_)(MVP) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 98 | HP:6666666 | 无 0% | 神秘紫箱 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:6666666/6666666 | 水 100% | 老旧收集册 | ||
属性 | 念4 | ATK:3410 ~ 10000 | 地 100% | 天地树果实 | ||
体型 | 大 | DEF:40 | MDEF:40 | 火 100% | 野牛 角1洞 | |
主动 | √ | STR:6 | 风 100% | 死神名簿2洞 | ||
移动 | √ | AGI:110 | 100%HIT 228 | 毒 25% | 分心杖1洞 | |
盗物 | × | DEX:166 | 95%FLEE 339 | 圣 100% | 怪异 靴子 | |
协作 | × | INT:250 | 暗 100% | 破裂的 王冠 | ||
咏唱 | × | VIT:200 | 念 200% | 苍蝇娃娃 | ||
远程 | × | LUK:66 | 死 100% | 铝 | ||
贝雷杰卡片 |
欢迎光临 天羽论坛--最初的回忆 (http://tyro.vip/) | Powered by Discuz! X3.3 |