注册天羽RO下载中心
查看: 315|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[公式]Renewal(1.5)后DEF、MDEF减伤推定公式总结以及减伤枚举表

 关闭 [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
仲夏夜の梦 发表于 2013-3-26 22:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
物理防御和减伤相关:
减算DEF = ( BaseLv + VIT ) / 2 + AGI/5
乘算DEF伤害计算 = ( 4000 + 装备DEF ) / ( 4000 + 装备DEFx10 )


DEF 伤害 减伤 圣祈后
10 97.8% 2.2% 4.3%
20 95.7% 4.3% 8.2%
30 93.7% 6.3% 11.7%
40 91.8% 8.2% 15.0%
50 90.0% 10.0% 18.0%
60 88.3% 11.7% 20.8%
70 86.6% 13.4% 23.3%
80 85.0% 15.0% 25.7%
90 83.5% 16.5% 27.9%
100 82.0% 18.0% 30.0%
110 80.6% 19.4% 31.9%
120 79.2% 20.8% 33.8%
130 77.9% 22.1% 35.5%
140 76.7% 23.3% 37.1%
150 75.5% 24.5% 38.6%
160 74.3% 25.7% 40.0%
170 73.2% 26.8% 41.4%
180 72.1% 27.9% 42.6%
190 71.0% 29.0% 43.8%
200 70.0% 30.0% 45.0%
210 69.0% 31.0% 46.1%
220 68.1% 31.9% 47.1%
230 67.1% 32.9% 48.1%
240 66.3% 33.8% 49.1%
250 65.4% 34.6% 50.0%
260 64.5% 35.5% 50.9%
270 63.7% 36.3% 51.7%
280 62.9% 37.1% 52.5%
290 62.2% 37.8% 53.3%
300 61.4% 38.6% 54.0%
310 60.7% 39.3% 54.7%
320 60.0% 40.0% 55.4%
330 59.3% 40.7% 56.0%
340 58.6% 41.4% 56.7%
350 58.0% 42.0% 57.3%
360 57.4% 42.6% 57.9%
370 56.8% 43.2% 58.4%
380 56.2% 43.8% 59.0%
390 55.6% 44.4% 59.5%
400 55.0% 45.0% 60.0%
410 54.4% 45.6% 60.5%
420 53.9% 46.1% 61.0%
430 53.4% 46.6% 61.4%
440 52.9% 47.1% 61.9%
450 52.4% 47.6% 62.3%
460 51.9% 48.1% 62.7%
470 51.4% 48.6% 63.1%
480 50.9% 49.1% 63.5%
490 50.4% 49.6% 63.9%
500 50.0% 50.0% 64.3%
510 49.6% 50.4% 64.6%
520 49.1% 50.9% 65.0%
530 48.7% 51.3% 65.3%
540 48.3% 51.7% 65.7%
550 47.9% 52.1% 66.0%
560 47.5% 52.5% 66.3%
570 47.1% 52.9% 66.6%
580 46.7% 53.3% 66.9%


--------------------------------------------------------------------------------



魔法防御和减伤相关:
减算MDEF = INT + BaseLv/4 + VIT/5 + DEX/5
乘算MDEF伤害计算 = ( 1000 + 装备MDEF ) / ( 1000 + 装备MDEFx10 )


MDEF 伤害 减伤 圣祈后
10 91.8% 8.2% 15.0%
20 85.0% 15.0% 25.7%
30 79.2% 20.8% 33.8%
40 74.3% 25.7% 40.0%
50 70.0% 30.0% 45.0%
60 66.3% 33.8% 49.1%
70 62.9% 37.1% 52.5%
80 60.0% 40.0% 55.4%
90 57.4% 42.6% 57.9%
100 55.0% 45.0% 60.0%
110 52.9% 47.1% 61.9%
120 50.9% 49.1% 63.5%
130 49.1% 50.9% 65.0%
140 47.5% 52.5% 66.3%
150 46.0% 54.0% 67.5%
160 44.6% 55.4% 68.6%
170 43.3% 56.7% 69.5%
180 42.1% 57.9% 70.4%
190 41.0% 59.0% 71.3%
200 40.0% 60.0% 72.0%

转自伟大的马桶哥!
鞠躬敬礼!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|天羽论坛--最初的回忆 ( 沪ICP备14004146号-1   百度 GG

GMT+8, 2024-12-22 16:07 , Processed in 3.716437 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表